<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayuda y Prevención de Drogas en Drogadicciones.com &#187; epoc</title>
	<atom:link href="http://www.drogadicciones.com/tag/epoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drogadicciones.com</link>
	<description>rogas, Drogadicción, Alcoholismo, Cannabis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 00:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sufrirán enfermedad obstructiva pulmonar crónica el 50% de fumadores en edad avanzada</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/informacion/sufriran-enfermedad-obstructiva-pulmonar-cronica-el-50-de-fumadores-en-edad-avanzada/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/informacion/sufriran-enfermedad-obstructiva-pulmonar-cronica-el-50-de-fumadores-en-edad-avanzada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 05:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[edad avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[epoc]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[
Un estudio realizado por un equipo internacional de científicos, en el que han participado varios centros españoles, avisa de que la mitad de las personas fumadoras de edad avanzada sufrirá una enfermedad obstructiva crónica (Epoc). La investigación ha permitido elaborar un índice de riesgo para calcular el índice de mortalidad de los pacientes con Epoc, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/informacion/sufriran-enfermedad-obstructiva-pulmonar-cronica-el-50-de-fumadores-en-edad-avanzada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La enfermedad pulmonar obstructiva es padecida por 210 millones de personas</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/actualidad/la-enfermedad-pulmonar-obstructiva-es-padecida-por-210-millones-de-personas/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/actualidad/la-enfermedad-pulmonar-obstructiva-es-padecida-por-210-millones-de-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad pulmonar obstructiva]]></category>
		<category><![CDATA[epoc]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[
Según revelan las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) alrededor de 210 millones de personas padecen la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la cual se desencandena primordialmente por el hábito tabáquico. El próximo 19 de noviembre se celebra en el mundo el “Día Mundial de la EPOC”, con actividades programadas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/actualidad/la-enfermedad-pulmonar-obstructiva-es-padecida-por-210-millones-de-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limitación del flujo de oxígeno: Enfisema</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/salud/limitacion-del-flujo-de-oxigeno-enfisema/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/salud/limitacion-del-flujo-de-oxigeno-enfisema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 09:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[enfisema]]></category>
		<category><![CDATA[enfisema pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[epoc]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[oxigeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[
El enfisema es un factor de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, más conocida como (EPOC). Es un trastorno caracterizado por la limitación del flujo de oxígeno.
Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en el año 2006, 3.7 millones de personas en los Estados Unidos fueron diagnosticadas con enfisema, y se produjeron poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/salud/limitacion-del-flujo-de-oxigeno-enfisema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
