<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ayuda y Prevención de Drogas en Drogadicciones.com &#187; tabaco</title>
	<atom:link href="http://www.drogadicciones.com/tag/tabaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drogadicciones.com</link>
	<description>rogas, Drogadicción, Alcoholismo, Cannabis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 00:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El tabaquismo no hace distinción de edades</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/informacion/el-tabaquismo-no-hace-distincion-de-edades/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/informacion/el-tabaquismo-no-hace-distincion-de-edades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 09:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[edades]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[
Los especialistas aseguran que esta enfermedad afecta tanto a niños, jóvenes, adultos como ancianos, sin diferencias. Sin embargo, afirman que las más perjudicadas son aquellas personas que pertenecen a la tercera edad.
La adicción al cigarrillo es una de las dolencias más frecuentes en este siglo. Por esta razón se ha transformado en una de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/informacion/el-tabaquismo-no-hace-distincion-de-edades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Gipuzkoa el 98% de casos anuales de cáncer oral es por combinar tabaco, alcohol y dieta deficiente</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/informacion/en-gipuzkoa-el-98-de-casos-anuales-de-cancer-oral-es-por-combinar-tabaco-alcohol-y-dieta-deficiente/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/informacion/en-gipuzkoa-el-98-de-casos-anuales-de-cancer-oral-es-por-combinar-tabaco-alcohol-y-dieta-deficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 05:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[cancer oral]]></category>
		<category><![CDATA[mala dieta]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[
En la Comunidad Autónoma Vasca se diagnostican cada año 300 casos de cáncer oral. Se trata de una cifra más alta que en el resto de España donde en el caso de los hombres, 8 de cada 100.00 habitantes padecen la enfermedad, y en Euskadi son 14 de cada 100.000 habitantes los que la sufren.
En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/informacion/en-gipuzkoa-el-98-de-casos-anuales-de-cancer-oral-es-por-combinar-tabaco-alcohol-y-dieta-deficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para evitar consumo de tabaco en casa, Uruguay lanza campaña</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/actualidad/para-evitar-consumo-de-tabaco-en-casa-uruguay-lanza-campana/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/actualidad/para-evitar-consumo-de-tabaco-en-casa-uruguay-lanza-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[
El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay presentó este jueves una campaña para evitar el consumo de tabaco en el hogar, en el marco del Día Nacional de Lucha contra el Cáncer.
La propuesta propone amenos dibujos animados en piezas publicitarias que comenzaron a divulgarse hoy en la televisión, y que tienen como destinatarios a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/actualidad/para-evitar-consumo-de-tabaco-en-casa-uruguay-lanza-campana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según experto británico, alcohol y tabaco son más nocivos que la marihuana</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/actualidad/segun-experto-britanico-alcohol-y-tabaco-son-mas-nocivos-que-la-marihuana/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/actualidad/segun-experto-britanico-alcohol-y-tabaco-son-mas-nocivos-que-la-marihuana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 01:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[nocivos]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[
David Nutt es presidente del comité asesor del Gobierno británico sobre abuso de drogas. Nutt acusó a los políticos de &#8220;distorsionar&#8221; y &#8220;devaluar&#8221; los resultados de los estudios en el debate sobre drogas ilícitas. Criticó asimismo que algunos boletines científicos hayan publicado informes exagerados sobre los supuestos daños de algunas de esas drogas.
Según el experto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/actualidad/segun-experto-britanico-alcohol-y-tabaco-son-mas-nocivos-que-la-marihuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fumadores panameños iniciaron su gusto por el tabaco desde la adolescencia</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/actualidad/fumadores-panamenos-iniciaron-su-gusto-por-el-tabaco-desde-la-adolescencia/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/actualidad/fumadores-panamenos-iniciaron-su-gusto-por-el-tabaco-desde-la-adolescencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[adolescencia]]></category>
		<category><![CDATA[comienzo]]></category>
		<category><![CDATA[fumadores]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[
Tres de cada cinco panameños, que se iniciaron en el hábito de fumar durante la adolescencia, se convirtieron en adictos en el momento que alcanzaron la edad adulta, señaló el día 21 la especialista en tabaquismo del ministerio de Salud de Panamá (Minsa), Reina Roa.
&#8220;La mayoría de los fumadores empiezan en la adolescencia&#8221;, precisó la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/actualidad/fumadores-panamenos-iniciaron-su-gusto-por-el-tabaco-desde-la-adolescencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mientras el consumo de tabaco baja, el de cocaína sube</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/actualidad/mientras-el-consumo-de-tabaco-baja-el-de-cocaina-sube/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/actualidad/mientras-el-consumo-de-tabaco-baja-el-de-cocaina-sube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 05:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[
La Secretaría de Salud afirmó que en México disminuyó el consumo de tabaco, aunque creció el de cocaína, durante la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.
Según las cifras mostradas, hasta el 2002, 26.4 por ciento de la población consumía tabaco, a diferencia de los datos arrojados por el último muestreo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/actualidad/mientras-el-consumo-de-tabaco-baja-el-de-cocaina-sube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejando de consumir tabaco</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/tratamientos/dejando-de-consumir-tabaco/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/tratamientos/dejando-de-consumir-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 09:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratamientos]]></category>
		<category><![CDATA[cigarrillo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[efectos]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[
El consumo de tabaco produce más de dos docenas de enfermedades que a su vez, provocan anualmente la muerte de más de 15 mil personas en Chile, según las últimas estadísticas del ministerio de Salud.
El doctor Sergio Bello, experto en el tema, indica que &#8220;por donde pasan los componentes tóxicos del humo del tabaco van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/tratamientos/dejando-de-consumir-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El grupo más vulnerable para hacerse adicto al tabaco es el de los adolescentes</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/informacion/el-grupo-mas-vulnerable-para-hacerse-adicto-al-tabaco-es-el-de-los-adolescentes/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/informacion/el-grupo-mas-vulnerable-para-hacerse-adicto-al-tabaco-es-el-de-los-adolescentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[adicto]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[
En una conferencia realizada por autoridades mexicanas, se describió que los adolescentes son el grupo más vulnerable a hacerse adictos al tabaco. Y consumir cigarrillos durante esta fase de la vida genera dependencia y dificulta la rehabilitación.
Quien advirtió al respecto la Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría de México, doctora María Elena Medina-Mora, durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/informacion/el-grupo-mas-vulnerable-para-hacerse-adicto-al-tabaco-es-el-de-los-adolescentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mitos mas conocidos acerca del tabaco</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/informacion/los-mitos-mas-conocidos-acerca-del-tabaco/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/informacion/los-mitos-mas-conocidos-acerca-del-tabaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 07:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[creencias falsas]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[verdades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[
En los años 60s, las compañías tabacaleras estrenaron anuncios que mostraban gente elegante fumando cigarrillos después de la cena. En un aviso de la televisión, se veían algunos fumadores relajados en sus antesalas aspirando profundamente y sonriendo mientras que un locutor decía, “El sabor de Winston, el sabor que debe tener un cigarrillo”.
Era una época [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/informacion/los-mitos-mas-conocidos-acerca-del-tabaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La droga y sus consumidores</title>
		<link>http://www.drogadicciones.com/informacion/la-droga-y-sus-consumidores/</link>
		<comments>http://www.drogadicciones.com/informacion/la-droga-y-sus-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[cafeina]]></category>
		<category><![CDATA[drogas ilicitas]]></category>
		<category><![CDATA[drogas recreativas]]></category>
		<category><![CDATA[farmacos]]></category>
		<category><![CDATA[tabaco]]></category>
		<category><![CDATA[te]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drogadicciones.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[
“Todo el mundo usa alguna droga.” A veces se recurre a generalizaciones como esta para inducir a los incautos a probar sustancias prohibidas. Ahora bien, si se aceptan algunas definiciones de droga, esta afirmación tiene su parte de verdad.
Una de ellas es: “Toda sustancia química, natural o sintética, con la que puede modificarse la percepción, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.drogadicciones.com/informacion/la-droga-y-sus-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
